Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| movimentacao_orcamentaria_siafi_key | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| ano | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| mes | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| mes_descricao | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| mes_descricao_abreviado | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||
| dia_mes | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||
| programa_trabalho | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ptres | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| acao_governo_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| acao_governo_nome | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| acao_governo_categoria | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| acao_governo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| conta_contabil_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| conta_contabil_nome | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| documento_numero | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| documento_tipo | varchar | 17 | √ | null |
|
|
||
| documento_desconsiderar_matriz_uas | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| documento_observacao | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| evento_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| evento_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| fonte_recurso_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| fonte_recurso_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| fonte_recurso_categoria_interna | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| item_informacao_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| item_informacao_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| natureza_despesa_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| natureza_despesa_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tipo_despesa_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tipo_despesa_categoria | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| grupo_despesa_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| grupo_despesa_categoria | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| plano_interno_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| plano_interno_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| plano_interno_desconsiderar_matriz_uas | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| plano_interno_tipo_sipac | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| unidade_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| unidade_sigla | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| unidade_sigla_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| unidade_tipo_organizacional | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| unidade_codigo_siafi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| unidade_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hierarquia_organizacional_sigla_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| unidade_academica_responsavel | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sistema_origem_unidade | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| elemento_despesa_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| elemento_despesa_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sub_elemento_despesa_codigo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sub_elemento_despesa_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| empenho_favorecido_documento | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| empenho_favorecido_nome | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| valor | numeric | 12,2 | √ | null |
|
|
||
| valor_empenhado | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_empenhado_terceirizacao | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_empenhado_ted | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_empenhado_a_liquidar | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_empenhado_a_liquidar_ted | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_liquidado | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_liquidado_ted | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_bloqueado | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_pago | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_dotacao_atualizada | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_dotacao_externa | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_dotacao_externa_apenas_ufla | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_dotacao_disponivel | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_credito_disponivel | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_credito_disponivel_com_ted | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_credito_disponivel_mais_bloqueado | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| valor_credito_disponivel_apenas_ufla | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||
| data_inclusao_dw | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| data_atualizacao_dw | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Data da última atualização dos dados. |
|
| sistema_origem | varchar | 500 | √ | null |
|
|
Sistema de origem dos dados. |